【米国株ETF】iシェアーズコア米国高配当株ETF[HDV]の運用状況【随時更新】
最終更新日:カテゴリ:運用状況 米国株ETF
キーワード:HDV, SBI証券
運用状況
| 保有株数 | 64 |
| 取得単価[ドル] | 93.68 |
| 投資額[ドル] | 5,995.65 |
| 配当金累積[ドル] | 55.37 |
購入履歴
| 日付 | 約定金額[ドル] | 数量 | 受渡金額[ドル] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/10 | 83.37 | 1 | 83.78 |
| 2 | 20/09/25 | 78.64 | 1 | 79.02 |
| 3 | 20/10/12 | 82.69 | 1 | 83.09 |
| 4 | 20/10/26 | 81.16 | 1 | 81.56 |
| 5 | 20/11/10 | 84.65 | 1 | 85.06 |
| 6 | 20/11/20 | 85.71 | 1 | 86.13 |
| 7 | 20/12/01 | 87.79 | 1 | 88.22 |
| 8 | 20/12/10 | 90.60 | 1 | 91.04 |
| 9 | 20/12/21 | 86.99 | 1 | 87.42 |
| 10 | 21/01/04 | 88.12 | 2 | 177.11 |
| 11 | 21/01/11 | 88.76 | 2 | 178.39 |
| 12 | 21/01/20 | 90.37 | 2 | 181.63 |
| 13 | 21/02/01 | 87.58 | 2 | 176.02 |
| 14 | 21/02/10 | 90.25 | 2 | 181.39 |
| 15 | 21/02/24 | 90.46 | 2 | 180.92 |
| 16 | 21/03/01 | 90.87 | 3 | 273.95 |
| 17 | 21/03/10 | 94.11 | 3 | 283.72 |
| 18 | 21/03/22 | 93.61 | 3 | 282.22 |
| 19 | 21/04/01 | 94.95 | 3 | 286.26 |
| 20 | 21/04/12 | 95.60 | 3 | 288.21 |
| 21 | 21/04/20 | 95.38 | 3 | 287.55 |
| 22 | 21/05/03 | 96.27 | 3 | 290.23 |
| 23 | 21/05/10 | 99.80 | 3 | 300.88 |
| 24 | 21/05/20 | 97.70 | 3 | 294.55 |
| 25 | 21/06/02 | 98.93 | 4 | 397.67 |
| 26 | 21/06/10 | 98.58 | 4 | 396.27 |
| 27 | 21/0621 | 95.36 | 4 | 383.32 |
| 28 | 21/07/01 | 97.03 | 4 | 390.04 |
配当金累積
| 日付 | 数量 | 受取金額[ドル] | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/29 | 1 | 0.63 |
| 2 | 20/12/21 | 8 | 5.34 |
| 3 | 21/03/31 | 30 | 19.05 |
| 4 | 21/06/17 | 52 | 30.35 |
| 合計 | 55.37 |
配当実績(1株当たり)
| 単位[ドル] | 1Q(1-3月) | 2Q(4-6月) | 3Q(7-9月) | 4Q(10-12月) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 0.850765 | 0.923235 | 1.774000 | ||
| 2021年 | 0.882118 | 0.810317 | 1.692435 |




















