【リアルタイム検証】半分の法則(下半身)プログラム検証[2019-05-30]
投稿日:カテゴリ:プログラミング
キーワード:半分の法則(下半身)・逆半分の法則(逆下半身), 半分の法則(下半身)・逆半分の法則(逆下半身)検出プログラム
2019/5/30に半分の法則(下半身)を検出した銘柄
2019/5/30に半分の法則(下半身)を検出した銘柄で、さらに手動で絞り込んだ銘柄はありません。【テスト】エントリー中銘柄
3038 | (株)神戸物産 | ||
19/05/23 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/24 | 4,915 | - | 寄付買い |
19/05/24 | 4,920 | 5 | 継続 |
19/05/27 | 5,080 | 165 | 継続 |
19/05/28 | 5,110 | 195 | 継続 |
19/05/29 | 5,100 | 185 | 継続 |
19/05/30 | 4,980 | 65 | 2日線が4日線を割り込んだ |
5/31寄付手仕舞い | |||
3679 | (株)じげん | ||
19/05/28 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/29 | 690 | - | 寄付買い |
19/05/29 | 709 | 19 | 継続 |
19/05/30 | 712 | 22 | 継続 |
6184 | (株)鎌倉新書 | ||
19/05/28 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/29 | 1,660 | - | 寄付買い |
19/05/29 | 1,670 | 10 | 継続 |
19/05/30 | 1,549 | -111 | 2日線が3日線を割り込んだ |
5/31寄付手仕舞い | |||
7518 | ネットワンシステムズ(株) | ||
19/05/28 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/29 | 3,035 | - | 寄付買い |
19/05/29 | 2,983 | -52 | 継続 |
19/05/30 | 2,891 | -144 | 2日線が3日線を割り込んだ |
5/31寄付手仕舞い | |||
7733 | オリンパス(株) | ||
19/05/28 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/29 | 1,323 | - | 寄付買い |
19/05/29 | 1,310 | -13 | 継続 |
19/05/30 | 1,293 | -30 | 2日線が3日線を割り込んだ |
5/31寄付手仕舞い | |||
9602 | 東宝(株) | ||
19/05/29 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/30 | 4,715 | - | 寄付買い |
19/05/30 | 4,655 | -60 | 継続 |
今日の手仕舞い銘柄
9437 | (株)NTTドコモ | ||
19/05/21 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/22 | 2,549 | - | 寄付買い |
19/05/22 | 2,531 | -18 | 継続 |
19/05/23 | 2,543.5 | -6 | 継続 |
19/05/24 | 2,536 | -13 | 継続 |
19/05/27 | 2,548.5 | -1 | 継続 |
19/05/28 | 2,544 | -5 | 継続 |
19/05/29 | 2,510 | -39 | 2日線が4日線を割り込んだ |
5/30寄付手仕舞い | |||
19/05/30 | 2,501 | -48 | |
9433 | KDDI(株) | ||
19/05/24 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/27 | 2,779.5 | - | 寄付買い |
19/05/27 | 2,795 | 15.5 | 継続 |
19/05/28 | 2,795 | 15.5 | 継続 |
19/05/29 | 2,791 | 11.5 | 2日線が3日線を割り込んだ |
5/30寄付手仕舞い | |||
19/05/30 | 2,791 | 11.5 | |
8801 | 三井不動産(株) | ||
19/05/27 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
19/05/28 | 2,718.5 | - | 寄付買い |
19/05/28 | 2,729 | 10.5 | 継続 |
19/05/29 | 2,710 | -8.5 | 2日線が3日線を割り込んだ |
5/30寄付手仕舞い | |||
19/05/30 | 2,689 | -29.5 |
チャートギャラリーのチャートをキャプチャしています。