【リアルタイム検証】半分の法則(下半身)プログラム検証[2019-05-28]
投稿日:カテゴリ:プログラミング
キーワード:半分の法則(下半身)・逆半分の法則(逆下半身), 半分の法則(下半身)・逆半分の法則(逆下半身)検出プログラム
損切りした銘柄を再びエントリー
先日損切りした銘柄を再びエントリーします。(株)鎌倉新書[6184]とオリンパス(株)[7733]です。
2日線が4日線を割り込んだため、損切り手仕舞いしたのですが、再び2日線が3日線を越えてきたので、再エントリーすることにしました。
2019/5/28に半分の法則(下半身)を検出した銘柄
2019/5/28に半分の法則(下半身)を検出した銘柄で、さらに手動で絞り込んだ銘柄です。2019/5/29の寄付き成行でエントリーします。※検証のため、実際にエントリーはしていません。
| コード | 銘柄 | 決算日 | |
| 1 | 3679 | (株)じげん | 19/05/14 |
| 2 | 6184 | (株)鎌倉新書 | 19/06/13 |
| 3 | 7518 | ネットワンシステムズ(株) | 19/04/25 |
| 4 | 7733 | オリンパス(株) | 19/05/10 |

チャートギャラリーのチャートをキャプチャしています。



【テスト】エントリー中銘柄
| 2002 | (株)日清製粉グループ本社 | ||
| 19/05/21 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
| 19/05/22 | 2,652 | - | 寄付買い |
| 19/05/22 | 2,647 | -5 | 継続 |
| 19/05/23 | 2,662 | 10 | 継続 |
| 19/05/24 | 2,666 | 14 | 継続 |
| 19/05/27 | 2,649 | -3 | 継続 |
| 19/05/28 | 2,634 | -18 | 2日線が4日線を割り込んだ |
| 5/29寄付手仕舞い | |||
| 9437 | (株)NTTドコモ | ||
| 19/05/21 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
| 19/05/22 | 2,549 | - | 寄付買い |
| 19/05/22 | 2,531 | -18 | 継続 |
| 19/05/23 | 2,543.5 | -6 | 継続 |
| 19/05/24 | 2,536 | -13 | 継続 |
| 19/05/27 | 2,548.5 | -1 | 継続 |
| 19/05/28 | 2,544.0 | -5 | 継続 |
| 3038 | (株)神戸物産 | ||
| 19/05/23 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
| 19/05/24 | 4,915 | - | 寄付買い |
| 19/05/24 | 4,920 | 5 | 継続 |
| 19/05/27 | 5,080 | 165 | 継続 |
| 19/05/28 | 5,110 | 195 | 継続 |
| 9433 | KDDI(株) | ||
| 19/05/24 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
| 19/05/27 | 2,779.5 | ||
| 19/05/27 | 2,795 | 15.5 | 継続 |
| 19/05/28 | 2,795 | 15.5 | 継続 |
| 8801 | 三井不動産(株) | ||
| 19/05/27 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
| 19/05/28 | 2,718.5 | ||
| 19/05/28 | 2,729 | 10.5 | 継続 |
今日の手仕舞い銘柄
| 2193 | クックパッド(株) | ||
| 19/05/23 | 損益 | 半分の法則(下半身)検出 | |
| 19/05/24 | 335 | - | 寄付買い |
| 19/05/24 | 332 | -3 | 継続 |
| 19/05/27 | 316 | -19 | 2日線が3日線を割り込んだ |
| 5/28寄付手仕舞い | |||
| 19/05/28 | 315 | -20 | |

チャートギャラリーのチャートをキャプチャしています。


















