【米国株ETF】バンガード米国高配当株式ETF[VYM]の運用状況【随時更新】
投稿日:カテゴリ:運用状況 米国株ETF
キーワード:VYM, SBI証券
運用状況
| 保有株数 | 64 |
| 取得単価[ドル] | 99.83 |
| 投資額[ドル] | 6,758.40 |
購入履歴
| 日付 | 約定金額[ドル] | 数量 | 受渡金額[ドル] |
|---|---|---|---|
| 20/09/10 | 83.15 | 1 | 83.56 |
| 20/09/25 | 78.62 | 1 | 79.00 |
| 20/10/12 | 84.24 | 1 | 84.65 |
| 20/10/26 | 83.01 | 1 | 83.42 |
| 20/11/10 | 87.12 | 1 | 87.55 |
| 20/11/20 | 88.16 | 1 | 88.59 |
| 20/12/01 | 90.38 | 1 | 90.82 |
| 20/12/10 | 91.81 | 1 | 92.26 |
| 20/12/21 | 89.85 | 1 | 90.29 |
| 21/01/04 | 91.79 | 2 | 184.48 |
| 21/01/11 | 93.48 | 2 | 187.88 |
| 21/01/20 | 95.26 | 2 | 191.46 |
| 21/02/01 | 91.67 | 2 | 184.24 |
| 21/02/10 | 91.67 | 2 | 192.44 |
| 21/02/24 | 96.02 | 2 | 192.04 |
| 21/03/01 | 96.40 | 3 | 290.63 |
| 21/03/10 | 99.04 | 3 | 298.59 |
| 21/03/22 | 99.55 | 3 | 300.12 |
| 21/04/01 | 101.10 | 3 | 304.80 |
| 21/04/12 | 102.53 | 3 | 309.11 |
| 21/04/20 | 102.81 | 3 | 309.95 |
| 21/05/03 | 104.31 | 3 | 314.47 |
| 21/05/10 | 108.08 | 3 | 325.84 |
| 21/05/21 | 106.80 | 3 | 321.98 |
| 21/06/02 | 107.66 | 4 | 432.77 |
| 21/06/10 | 107.60 | 4 | 432.53 |
| 21/06/21 | 102.67 | 4 | 412.71 |
| 21/07/01 | 105.18 | 4 | 422.80 |
配当金累積
| 日付 | 数量 | 受取金額[ドル] |
|---|---|---|
| 20/09/24 | 1 | 0.53 |
| 20/12/24 | 8 | 4.69 |
| 21/03/25 | 27 | 12.77 |
| 21/06/24 | 56 | 30.30 |
| 合計 | 48.29 |
配当実績(1株当たり)
| 単位[ドル] | 1Q(1-3月) | 2Q(4-6月) | 3Q(7-9月) | 4Q(10-12月) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 0.7053 | 0.8096 | 1.5149 | ||
| 2021年 | 0.6564 | 0.7523 | 1.4087 |




















