信用ロボアド【auカブコム証券】の17種類の売買戦略について
投稿日:カテゴリ:信用ロボアド
キーワード:auカブコム証券
信用ロボアドは17種類の売買戦略で投資助言を行う
auカブコム証券の信用ロボアドは、あらかじめ決められた売買戦略によって、トレード銘柄の選定を行っています。信用ロボアドの紹介ページに、下記17種類の売買戦略が掲載されています。
売買戦略名 | 概要 | |
1 | 大幅下落逆張り買い1 | 大幅に下落している銘柄を成行で買う |
2 | 大幅下落逆張り買い2 | 大幅に下落している銘柄を指値で買う |
3 | 逆張り買い1 | 中期間で下落している銘柄を指値で買う |
4 | 逆張り買い2 | 日経平均が下落時に中期間で下落している銘柄を指値で買う |
5 | 逆張り買い3 | 日経平均よりも出遅れている銘柄を指値で買う |
6 | 逆張り買い4 | 中期間で下落していて前日大きく下げた銘柄を指値で買う |
7 | 逆張り買い5 | 中長期間の価格を下回った銘柄を指値で買う |
8 | 逆張り買い6 | 下落銘柄が多い時のみ下落中の銘柄を指値で買う |
9 | 順張り買い1 | 相場上昇時に長期間の高値更新した銘柄を成行で買う |
10 | 超短期保有逆張り買い1 | 前日の日経平均が下落時に前日に大幅下落した銘柄を指値で買う |
11 | 逆張り買い7 | 連続で下落した日数が多い銘柄を指値で買う |
12 | 逆張り買い8 | 中期間の価格を連続で下回った銘柄を指値で買う |
13 | 空売り1 | 中期間で上昇している銘柄を指値で空売り |
14 | 空売り2 | 中期で下落しており前日上昇した銘柄を指値で空売り |
15 | 空売り3 | 中期間で大きく上昇した銘柄を指値で空売り |
16 | 空売り4 | 中期間で上昇してきている銘柄を指値空売り |
17 | 空売り5 | 直近で連続して上昇してきている銘柄を指値で空売り |
※auカブコム証券信用ロボアド解説ページより引用
上記の売買戦略を元に銘柄を選定し、運用コースに応じてトレード銘柄が選定されます。
表を見てみると、株価の動きを見ながら買い・売り、順張り・逆張り、成行・指値などの売買戦略を決めているのが分かります。
日本の3,000以上の銘柄を手動で探し出すのは、さすがに難しいです。